Բարսելոնաին | Բարսելոնա – Ֆուտբոլային ակումբ | |
| Երկիր` | Իսպանիա | |
| Ստեղծման տարեթիվ | 1899 | |
| Նախագահ | Սանդրո Ռոզել | |
| Գլխավոր մարզիչ | Տիտո Վիլանովա | |
| Մարզադաշտ | Նոու Կամպ (98787) | |
| Թիմի ավագ | Կարլես Պույոլ | |
| Պաշտոնական կայքը | www.fcbarcelona.com | |
| Աշխարհի ակումբային առաջնություն | 2010, 2012 |
| Իսպանիայի գավաթ | 1910, 1912, 1913, 1920, 1922, 1925, 1926, 1928, 1942, 1951, 1952, 1953, 1957, 1959, 1963, 1968, 1971, 1978, 1981, 1983, 1988, 1990, 1997, 1998, 2009, 2012 |
| Եվրոպայի լիգա, ՈՒԵՖԱ | 1958, 1960, 1966 |
| Գավաթակիրների գավաթ | 1979, 1982, 1989, 1997 |
| Չեմպիոնների լիգա, ՈՒԵՖԱ | 1992, 2006, 2009, 2011 |
| Եվրոպայի սուպերգավաթ | 1992, 1997, 2009, 2011 |
| Իսպանիայի սուպերգավաթ | 1983, 1991, 1992, 1994, 1996, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011 |
| Իսպանիայի առաջնություն | 1929, 1945, 1948, 1949, 1952, 1953, 1959, 1960, 1974, 1985, 1991, 1992, 1993, 1994, 1998, 1999, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011 |
| Դարպասապահներ | 3 |
| Վիկտոր Վալդես | Իսպանիա |
| Խոսե Մանուել Պինտո | Իսպանիա |
| Պաշտպաններ | 7 |
| Էրիկ Աբիդալ | Ֆրանսիա |
| Դանիել Ալվես | Բրազիլիա |
| Մարկ Բարտրա | Իսպանիա |
| Մարկ Մունյեսա | Իսպանիա |
| Խերարդ Պիկե | Իսպանիա |
| Կարլես Պույոլ | Իսպանիա |
| Անդրեու Ֆոնտաս | Իսպանիա |
| Կիսապաշտպաններ | 11 |
| Տիագո Ալկանտարա | Իսպանիա |
| Սերխիո Բուսկետս | Իսպանիա |
| Խոնաթան դոս Սանթոս | Մեքսիկա |
| Անդրես Ինյեստա | Իսպանիա |
| Ադրիանո Կոռեյա | Բրազիլիա |
| Խավիեր Մասկերանո | Արգենտինա |
| Մարտին Մոնթոյա | Իսպանիա |
| Սեսկ Ֆաբրեգաս | Իսպանիա |
| Չավի Էրնանդես | Իսպանիա |
| Խորդի Ալբա | Իսպանիա |
| Ալեքս Սոնգ | Կամերուն |
| Հարձակվողներ | 6 |
| Դավիդ Վիլյա | Իսպանիա |
| Իսաակ Կուենկա | Իսպանիա |
| Լիոնել Մեսսի | Արգենտինա |
| Պեդրո Ռոդրիգես | Իսպանիա |
| Ալեքսիս Սանչես | Չիլի |
| Կրիստիան Տելյո | Իսպանիա |



